Posição | País | PIB (em milhões de US$) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Mundo | 78,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brasil | 1,665,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | México | 1,143,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Argentina | 338,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Venezuela | 331,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Colômbia | 249,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chile | 181,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Peru | 131,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cuba | 55,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Equador | 54,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | República Dominicana | 45,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Guatemala | 36,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Costa Rica | 30,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Uruguai | 28,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Panamá | 23,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | El Salvador | 22,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bolívia | 18,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Paraguai | 16,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Honduras | 13,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Haiti | 6,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Nicarágua | 6,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Saint Lucia | 1,031 |
Faça Seus Trabalhos de Escola Aki! Aki Você Encontrará Tudo Que Precisa Saber de Geografia! Se Quiserem Mais Alguns Outros Trabalhos Deem um Comentário de Qual Conteúdo de Geografia Você Precisa!
quinta-feira, 17 de março de 2011
Lista de países latino-americanos por PIB nominal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário