| País | IDH |
| Dado de 2007[1] | Mudança comparada aos dados de 2006
[1][nb 1] |
| Desenvolvimento humano muito elevado |
| 1 | Canadá | 0,966 | ▲ +0,001 |
| 2 | Estados Unidos | 0,956 | ▲ +0,001 |
| 3 | Barbados | 0,903 | ▲ +0,004 |
| Desenvolvimento humano elevado |
| 4 | Chile | 0,878 | ▲ +0,004 |
| 5 | Antígua e Barbuda | 0,868 | ▲ +0,008 |
| 6 | Argentina | 0,866 | ▲ +0,005 |
| 7 | Uruguai | 0,865 | ▲ +0,005 |
| 8 | Cuba | 0,863 | ▲ +0,007 |
| 9 | Bahamas | 0,856 | ▲ +0,002 |
| 10 | México | 0,854 | ▲ +0,005 |
| 11 | Costa Rica | 0,854 | ▲ +0,005 |
| 12 | Venezuela | 0,844 | ▲ +0,007 |
| 13 | Panamá | 0,840 | ▲ +0,007 |
| 14 | Trinidad e Tobago | 0,837 | ▲ +0,005 |
| 15 | Santa Lúcia | 0,821 |  |
| 16 | Dominica | 0,814 |  |
| 17 | Granada | 0,813 | ▲ +0,003 |
| Posição | País | IDH |
| Dado de 2007 | Mudança comparada aos dados de 2006 |
| 18 | Brasil | 0,813 | ▲ +0,006 |
| 19 | Colômbia | 0,807 | ▲ +0,007 |
| 21 | Peru | 0,806 | ▲ +0,007 |
| 22 | Equador | 0,806 | ▲ +0,001 |
| Desenvolvimento humano médio |
| 23 | República Dominicana | 0,777 | ▲ +0,006 |
| 24 | São Vicente e Granadinas | 0,772 | ▲ +0.005 |
| 25 | Belize | 0,772 | ▲ +0,002 |
| 26 | Suriname | 0,769 | ▲ +0,004 |
| 27 | Jamaica | 0,766 | ▼ -0,002 |
| 28 | Paraguai | 0,761 | ▲ +0,004 |
| 29 | El Salvador | 0,747 | ▲ +0,001 |
| 30 | Honduras | 0,732 | ▲ +0,003 |
| 31 | Guiana | 0,729 | ▲ +0,008 |
| 32 | Bolívia | 0,729 | ▲ +0,003 |
| 33 | Guatemala | 0,704 | ▲ +0,008 |
| 34 | Nicarágua | 0,699 | ▲ +0,003 |
| 35 | Haiti | 0,532 | ▲ +0,006 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário